VOLNÉ TERMÍNY Villa Tera I.
ČERVEN 2020 |
ČERVENEC 2020 |
|||
01.06. | volno | 01.07. | obsazeno | |
02.06. | volno | 02.07. | obsazeno | |
03.06. | volno | 03.07. | obsazeno | |
04.06. | volno | 04.07. | obsazeno | |
05.06. | volno | 05.07. | obsazeno | |
06.06. | volno | 06.07. | obsazeno | |
07.06. | volno | 07.07. | obsazeno | |
08.06. | volno | 08.07. | obsazeno | |
09.06. | volno | 09.07. | obsazeno | |
10.06. | volno | 10.07. | obsazeno | |
11.06. | volno | 11.07. | obsazeno | |
12.06. | volno | 12.07. | obsazeno | |
13.06. | volno | 13.07. | volno | |
14.06. | volno | 14.07. | volno | |
15.06. | volno | 15.07. | volno | |
16.06. | volno | 16.07. | volno | |
17.06. | volno | 17.07. | volno | |
18.06. | volno | 18.07. | volno | |
19.06. | volno | 19.07. | volno | |
20.06. | volno | 20.07. | volno | |
21.06. | volno | 21.07. | volno | |
22.06. | volno | 22.07. | volno | |
23.06. | volno | 23.07. | volno | |
24.06. | volno | 24.07. | volno | |
25.06. | volno | 25.07. | volno | |
26.06. | volno | 26.07. | volno | |
27.06. | obsazeno | 27.07. | volno | |
28.06. | obsazeno | 28.07. | volno | |
29.06. | obsazeno | 29.07. | volno | |
30.06. | obsazeno | 30.07. | volno | |
31.07. | volno |
SRPEN 2020 |
ZÁŘÍ 2020 |
|||
01.08. | volno | 01.09. | obsazeno | |
02.08. | volno | 02.09. | obsazeno | |
03.08. | volno | 03.09. | obsazeno | |
04.08. | volno | 04.09. | obsazeno | |
05.08. | volno | 05.09. | obsazeno | |
06.08. | volno | 06.09. | obsazeno | |
07.08. | volno | 07.09. | obsazeno | |
08.08. | volno | 08.09. | volno | |
09.08. | volno | 09.09. | volno | |
10.08. | volno | 10.09. | volno | |
11.08. | volno | 11.09. | volno | |
12.08. | volno | 12.09. | volno | |
13.08. | volno | 13.09. | volno | |
14.08. | volno | 14.09. | volno | |
15.08. | obsazeno | 15.09. | volno | |
16.08. | obsazeno | 16.09. | volno | |
17.08. | obsazeno | 17.09. | volno | |
18.08. | obsazeno | 18.09. | volno | |
19.08. | obsazeno | 19.09. | volno | |
20.08. | obsazeno | 20.09. | volno | |
21.08. | obsazeno | 21.09. | volno | |
22.08. | obsazeno | 22.09. | volno | |
23.08. | obsazeno | 23.09. | volno | |
24.08. | obsazeno | 24.09. | volno | |
25.08. | obsazeno | 25.09. | volno | |
26.08. | obsazeno | 26.09. | volno | |
27.08. | obsazeno | 27.09. | volno | |
28.08. | volno | 28.09. | volno | |
29.08. | volno | 29.09. | volno | |
30.08. | volno | 30.09. | volno | |
31.08. | volno |



